---> volver a INICIO
 

 

Horario

Martes y Viernes
desde las 20:00 h.

 

Dirección U.R.A.

C/ Convento 38
Apartado Postal: 59
38760. Los Llanos de Aridane
Isla de La Palma. Is. Canarias.

 
 

CALLBOOKS


 


 

QSL EA8URA

 

Diplomas Permanentes EA

DEF - Estaciones Ferrocarril

DCE - Castillos

DEE - Ermitas

DLE - Lagos

DENPE - Esp. Natur. Prot.

DMVE - Monumentos Vest.

TCA - Capillas Asturias

 
 


 

Lunes 19 de Mayo de 2008
La Palma Isla Bonita HF 2008: Resultados Oficiales

Se han contabilizado un total de 157 estaciones válidas, de las cuales 86 pertenecen a listas recibidas y 71 aparecen en 5 o más listados. Por el contrario, se han descartado 173 estaciones por no aparecer en un mínimo de 5 listados. Los contactos realizados con las estaciones descartadas son considerados nulos. Total de estaciones aparecidas en los Logs 330.
Siglas:
CI
Campeón Internacional
CN
Campeón Nacional
CR Campeón Regional
CCA Campeón Continente Americano
CCE Campeón Continente Europeo
CD
(x) Campeón Distrito en la (x) irá el número de distrito
CSWL Campeón Escucha
D
Diploma
 

Indicativo Mat. QSO,s Puntos Mult. Total
1 EC8AYZ GC 369 2070 130 269100 CR
2 EA8CLL GC 369 2070 130 269100 CD8
3 EA8BJI GC 369 2070 130 269100 D
4 EA8AMY GC 269 1465 103 150895 D
5 EA8CER LP 255 1275 108 137700 LP1
6 EA8AAF LP 240 1200 96 115200 LP2
7 EA8EO GC 207 1135 89 101015 D
8 EC8AEA GC 207 1135 89 101015 D
9 EB7DUY CA 199 1150 73 83950 CN
10 ED8BU LP 184 920 82 75440 LP3
11 EA7SH AL 178 1025 72 73800 CD7
12 EA8MQ GC 156 875 77 67375 D
13 EA8AAJ TF 146 945 70 66150 D
14 EA8CIH TF 139 845 71 59995 D
15 EA1AQN PO 165 940 62 58280 CD1
16 EA8UP LP 160 800 68 54400 LP4
17 EA8CDJ GC 135 755 61 46055 D
18 EA8BA LP 140 700 60 42000 LP5
19 EA5XC A 115 675 62 41850 CD5
20 EA1MI SG 128 750 50 37500 D
21 EA8LE GC 124 760 49 37240 D
22 EC8ADW GC 135 730 48 35040 D
23 EB2EMH BI 115 680 51 34680 CD2
24 EB1FDY C 109 645 51 32895 D
25 EA5GSD A 89 520 54 28080 D
26 EA3DGE B 101 610 44 26840 CD3
27 EA1GCN O 102 580 44 25520 D
28 EA4CS/EA1 AV 104 595 42 24990 D
29 EA6ACF IB 90 525 47 24675 CD6
30 EA2AOH SS 100 560 43 24080 D
31 EA5BP A 95 545 43 23435 D
32 EC1ACB C 93 540 43 23220 D
33 EA2AYC VI 87 545 41 22345 D
34 EA7EPF MA 99 575 38 21850 D
35 I5WEA I 87 530 41 21730 CI
36 EA5NX V 87 510 39 19890 D
37 EA8AFF GC 85 485 41 19885 D
38 EA5URR A 86 485 40 19400 D
39 EA8BE LP 88 440 42 18480 LP6
40 EA8CEX GC 89 480 36 17280 D
41 EA8TH LP 70 350 45 15750 D
42 EA5FGK A 64 360 36 12960 D
43 EA8BWD TF 66 365 35 12775 D
44 EA8AXG TF 62 345 34 11730 D
45 EA4GU GU 57 355 30 10650 CD4
46 DH5LAN DL 55 370 27 9990 CCE
47 CT1ELF CT 54 340 28 9520 D
48 EB5FJT MU 50 295 31 9145 D
49 EC8ADS GC 64 335 25 8375 D
50 LU5FP LU 55 335 24 8040 CCA
51 EA8MN TF 52 295 27 7965 D
52 EA8AJO GC 49 280 27 7560 D
53 EA3NA T 48 300 24 7200 D
54 EA8AJY TF 37 260 25 6500 D
55 EA8AGL TF 48 260 24 6240 D
56 EA3FG B 45 240 23 5520 D
57 EB2FWD VI 41 235 17 3995 D
58 EA7HMB AL 33 180 22 3960 D
59 EA3IM T 28 190 19 3610 D
60 LU3AQU LU 37 235 12 2820 D
61 EA8SA TF 29 165 17 2805 D
62 EA7HE AL 33 200 14 2800 D
63 EA5CZM A 33 185 15 2775 D
64 EA2JL BI 27 165 16 2640 D
65 UT7DX UR 25 145 18 2610 D
66 EB2BZO/M VI 30 175 12 2100 D
67 EA4/EA7ICN M 25 160 12 1920 D
68 EC3ACO L 17 110 16 1760 D
69 EA8CBO LP 24 125 14 1750 D
70 CT1BQG CT 25 155 11 1705 D
71 EA1QZ VA 19 115 12 1380 D
72 EA4DTV M 22 135 10 1350 D
73 EA3RKR B 18 95 14 1330 D
74 EB3EPP B 16 85 14 1190 D
75 EA8AEW LP 12 60 12 720 D
76 EB3AKL B 9 70 7 490 D
77 EA3ASE GI 12 60 8 480 D
78 VE3ARF VE 5 50 5 250 D
79 EA3BEH GI 13 70 3 210 D
80 EA5HCB V 9 45 4 180 D
81 EA2783URE M 97 97 - 97 CSWL
82 SV7BVL SV 3 30 3 90 D
83 EB1FLK 83 83 - 83 D
84 EA8/DL9RX LP 5 25 3 75 D
85 EC7DTQ MA 6 30 2 60 D
86 EA1BM C 5 25 2 50 D
Internacional
1 I5WEA I 87 530 41 21730 CI
2 DH5LAN DL 55 370 27 9990 CCE
3 CT1ELF CT 54 340 28 9520 D
4 LU5FP LU 55 335 24 8040 CCA
5 LU3AQU LU 37 235 12 2820 D
6 UT7DX UR 25 145 18 2610 D
7 CT1BQG CT 25 155 11 1705 D
8 VE3ARF VE 5 50 5 250 D
9 SV7BVL SV 3 30 3 90 D
Distrito 1
1 EA1AQN PO 165 940 62 58280 CD1
2 EA1MI SG 128 750 50 37500 D
3 EB1FDY C 109 645 51 32895 D
4 EA1GCN O 102 580 44 25520 D
5 EA4CS/EA1 AV 104 595 42 24990 D
6 EC1ACB C 93 540 43 23220 D
7 EA1QZ VA 19 115 12 1380 D
8 EA1BM C 5 25 2 50 D
Distrito 2
1 EB2EMH BI 115 680 51 34680 CD2
2 EA2AOH SS 100 560 43 24080 D
3 EA2AYC VI 87 545 41 22345 D
4 EB2FWD VI 41 235 17 3995 D
5 EA2JL BI 27 165 16 2640 D
6 EB2BZO/M VI 30 175 12 2100 D
Distrito 3
1 EA3DGE B 101 610 44 26840 CD3
2 EA3NA T 48 300 24 7200 D
3 EA3FG B 45 240 23 5520 D
4 EA3IM T 28 190 19 3610 D
5 EC3ACO L 17 110 16 1760 D
6 EA3RKR B 18 95 14 1330 D
7 EB3EPP B 16 85 14 1190 D
8 EB3AKL B 9 70 7 490 D
9 EA3ASE GI 12 60 8 480 D
10 EA3BEH GI 13 70 3 210 D
Distrito 4
1 EA4GU GU 57 355 30 10650 CD4
2 EA4/EA7ICN M 25 160 12 1920 D
3 EA4DTV M 22 135 10 1350 D
Distrito 5
1 EA5XC A 115 675 62 41850 CD5
2 EA5GSD A 89 520 54 28080 D
3 EA5BP A 95 545 43 23435 D
4 EA5NX V 87 510 39 19890 D
5 EA5URR A 86 485 40 19400 D
6 EA5FGK A 64 360 36 12960 D
7 EB5FJT MU 50 295 31 9145 D
8 EA5CZM A 33 185 15 2775 D
9 EA5HCB V 9 45 4 180 D
Distrito 6
1 EA6ACF IB 90 525 47 24675 CD6
Distrito 7
1 EB7DUY CA 199 1150 73 83950 CN
2 EA7SH AL 178 1025 72 73800 CD7
3 EA7EPF MA 99 575 38 21850 D
4 EA7HMB AL 33 180 22 3960 D
5 EA7HE AL 33 200 14 2800 D
6 EC7DTQ MA 6 30 2 60 D
Distrito 8
1 EC8AYZ GC 369 2070 130 269100 CR
2 EA8CLL GC 369 2070 130 269100 CD8
3 EA8BJI GC 369 2070 130 269100 D
4 EA8AMY GC 269 1465 103 150895 D
5 EA8CER LP 255 1275 108 137700 LP1
6 EA8AAF LP 240 1200 96 115200 LP2
7 EA8EO GC 207 1135 89 101015 D
8 EC8AEA GC 207 1135 89 101015 D
9 ED8BU LP 184 920 82 75440 LP3
10 EA8MQ GC 156 875 77 67375 D
11 EA8AAJ TF 146 945 70 66150 D
12 EA8CIH TF 139 845 71 59995 D
13 EA8UP LP 160 800 68 54400 LP4
14 EA8CDJ GC 135 755 61 46055 D
15 EA8BA LP 140 700 60 42000 LP5
16 EA8LE GC 124 760 49 37240 D
17 EC8ADW GC 135 730 48 35040 D
18 EA8AFF GC 85 485 41 19885 D
19 EA8BE LP 88 440 42 18480 LP6
20 EA8CEX GC 89 480 36 17280 D
21 EA8TH LP 70 350 45 15750 D
22 EA8BWD TF 66 365 35 12775 D
23 EA8AXG TF 62 345 34 11730 D
24 EC8ADS GC 64 335 25 8375 D
25 EA8MN TF 52 295 27 7965 D
26 EA8AJO GC 49 280 27 7560 D
27 EA8AJY TF 37 260 25 6500 D
28 EA8AGL TF 48 260 24 6240 D
29 EA8SA TF 29 165 17 2805 D
30 EA8CBO LP 24 125 14 1750 D
31 EA8AEW LP 12 60 12 720 D
32 EA8/DL9RX LP 5 25 3 75 D
SWL
1 EA2783URE 97 97 - 97 CSWL
2 EB1FLK C 83 83 - 83 D

Nota:

1.- En caso de empate se resuelve a favor de aquella estación que haya contactado en primer lugar con una estación de La Palma (LP).

Lunes 19 de Mayo de 2008
La Palma Isla Bonita VHF 2008: Resultados Oficiales

PLAZO: 30 Abril 2008 (matasellos)
 

Siglas:
CR
Campeón Regional
CPT Campeón Provincia Tenerife
CPL Campeón Provincia Las Palmas
CLZ
Campeón Lanzarote
CFV Campeón Fuerteventura
CGC Campeón Gran Canaria
CTF Campeón Tenerife
CLP Campeón La Palma
D
Diploma
 

Indicativo Mat. QSO,s Puntos Mult. Total
1 EA8AJO LZ 118 348 48 16704 CR
2 EA8AFF LZ 115 342 48 16416 CPL
3 EA8BNB LZ 115 342 48 16416 CLZ
4 EA8BWD TF 107 326 48 15648 CPT
5 EA8AXG TF 107 326 48 15648 CTF
6 EA8CIH TF 106 324 48 15552 D
7 EA8URV TF 106 324 48 15552 D
8 EA8AAF LP 110 316 48 15168 CLP
9 EA8BA LP 110 316 48 15168 2LP
10 EA8BU LP 110 316 48 15168 3LP
11 EA8LE FV 107 326 46 14996 CFV
12 EA8AQV GC 100 312 40 12480 CGC
13 EA8URA

LP

110 268 40 10720 4LP
14 EB8CDX TF 81 274 31 8494 D
15 EA8CDJ LZ 56 168 24 4032 D
16 EA8CLB FV 32 92 18 1656 D
17 EA8BBJ LZ 26 52 8 416 D
Nota:
 
1.- En caso de empate se resuelve a favor de aquella estación que haya contactado en primer lugar con la EA8URA.

2.- Todos los contactos realizados con las estaciones EB8CDK y EA8BHW han sido declarados nulos puesto que no se han recibido sus correspondientes Logs.

 

DXFUN Web Clúster

 

 

Desde Los Llanos de Aridane. La Palma. Canarias.

---> volver a INICIO

La Palma Isla Bonita HF-VHF

 

 BASES 2008

 

Ganadores últimos 5 años

Internacional  

Nacional

I5WEA 2008 EB7DUY
DH5LAN 2007 EA7LU
YV3EYE 2006 EA4CA
EI9FN 2005 EA7OT
UT7DK 2004 EA2RC
     

Regional

 

La Palma

EC8AYZ 2008 EA8CER
EC8AMI 2007 EA8BKY
EA8AJO 2006 EA8BKY
EA8AMY 2005 EA8BKY
EA8BJI 2004 EA8BA
     
Ganadores últimos 3 años
America   Europa
LU5FP 2008 DH5LAN
LU5FP 2007 EI9FN
HR1FJC 2006 ON7ZM
     
Distrito 1   Distrito 2
EA1AQN 2008 EB2EMH
EA1MI 2007 EA2CHL
EA1AJS 2006 EA2BEP
     
Distrito 3   Distrito 4
EA3DGE 2008 EA4GU
EA3DGE 2007 EA4PB
EA3FZY 2006 EC4AHH
     
Distrito 5   Distrito 6
EA5XC 2008 EA6ACF
EB5KBB 2007 EB6AG
EA5FFW 2006 EA6ACF
     
Distrito 7   Distrito 8
EA7SH 2008 EA8CLL
EB7DUY 2007 EA8AMY
EA7LU 2006 EA8BJI
     
Distrito 9   SWL
Desierto 2008 EA2783URE
EA9PY 2007 Desierto
Desierto 2006  

 

Participación

2008 (157)

Int. Nac. Reg. LP SWL
25 96 25 09 02
2007 (084)
Int. Nac. Reg. LP SWL
13 37 16 18 00

2006 (082)

Int. Nac. Reg. LP SWL
07 40 17 17 01

2005 (094)

Int. Nac. Reg. LP SWL
16 38 21 18 01
2004 (110)
Int. Nac. Reg. LP SWL
30 40 17 23 00
2003 (141)
Int. Nac. Reg. LP SWL
28 60 23 27 03
2002 (140)
Int. Nac. Reg. LP